
รายละเอียดการบรรจุ | |||
ชุดทดสอบน้ำตาลในเลือดที่บ้าน
| BGM-102N & EGS-101 | 1 เครื่องวัดทดสอบ | |
แถบทดสอบ 25/50 | |||
มีดหมอ 25/50 (28G) | |||
1อุปกรณ์แลนซิ่ง | |||
{{0}}.0V CR2032 แบตเตอรี่ | |||
1 คู่มือการใช้งาน | |||
ใบรับประกัน 1 ใบ | |||
เมื่อแถบทดสอบน้ำตาลในเลือดสัมผัสกับหยดของเลือดครบส่วนจากเส้นเลือดฝอย เลือดจะถูกดูดเข้าไปในห้องปฏิกิริยา ต้องใช้เลือดเพียง 1ul เวลาในการวัดประมาณ 5 วินาที

รายละเอียดการบรรจุ | |||
ชุดทดสอบน้ำตาลในเลือดที่บ้าน
| BGM-102N & EGS-101 | 1 เครื่องวัดทดสอบ | |
แถบทดสอบ 25/50 | |||
มีดหมอ 25/50 (28G) | |||
1อุปกรณ์แลนซิ่ง | |||
{{0}}.0V CR2032 แบตเตอรี่ | |||
1 คู่มือการใช้งาน | |||
ใบรับประกัน 1 ใบ | |||
ส่งคำถาม